国際電話料金表(国際プリペイドカード通話・国際クレジットカード通話)【海外発信】
※国際クレジットカード通話は2014年1月20日をもってサービスを終了いたします。 |
日本の一般電話に着信した場合 |
地域 | 請求書表記 | 料金額(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最初の1分まで 6秒ごとに |
最初の1分経過後 6秒ごとに |
||||||
昼間 | 夜間 | 深夜 早朝 |
昼間 | 夜間 | 深夜 早朝 |
||
アイスランド共和国 | ICELAND | 28.0 | 24.0 | 16.0 | 27.0 | 23.0 | 16.0 |
アイルランド | IRELAND | 28.0 | 24.0 | 16.0 | 27.0 | 23.0 | 16.0 |
アゾレス諸島 | AZORES IS | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます) | USA | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
アラブ首長国連邦 | UAE | 32.0 | 28.0 | 20.0 | 31.0 | 27.0 | 19.0 |
アルゼンチン共和国 | ARGENTINA | 36.0 | 30.0 | 20.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 |
イギリス | UK | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 12.7 | 8.7 | 8.7 |
イスラエル国 | ISRAEL | 36.0 | 29.0 | 20.0 | 34.4 | 28.5 | 19.0 |
イタリア共和国 | ITALY | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
インド | INDIA | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
インドネシア共和国 | INDONESIA | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.0 |
ウルグアイ東方共和国 | URUGUAY | 36.0 | 30.0 | 20.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 |
オーストラリア | AUSTRALIA | 19.0 | 12.0 | 12.0 | 18.2 | 11.7 | 11.0 |
オーストリア共和国 | AUSTRIA | 28.0 | 24.0 | 16.0 | 27.0 | 23.0 | 16.0 |
オランダ王国 | NETHERLANDS | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
地域 | 請求書表記 | 料金額(単位:円) | |||||
最初の1分まで 6秒ごとに |
最初の1分経過後 6秒ごとに |
||||||
昼間 | 夜間 | 深夜 早朝 |
昼間 | 夜間 | 深夜 早朝 |
||
カナダ | CANADA | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 10.0 |
ギリシャ共和国 | GREECE | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
グアム | GUAM | 17.0 | 16.0 | 10.0 | 17.0 | 15.0 | 10.0 |
コロンビア共和国 | COLOMBIA | 36.0 | 30.0 | 20.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 |
サイパン島 | SAIPAN | 17.0 | 16.0 | 10.0 | 17.0 | 15.0 | 10.0 |
シンガポール共和国 | SINGAPORE | 20.0 | 18.0 | 13.0 | 20.0 | 17.0 | 11.0 |
スイス連邦 | SWITZERLAND | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
スウェーデン王国 | SWEDEN | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
スペイン | SPAIN | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
スリランカ民主社会主義共和国 | SRI LANKA | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
タイ王国 | THAILAND | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
大韓民国 | KOREA | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 15.0 | 9.6 | 8.0 |
台湾 | TAIWAN | 18.0 | 15.0 | 11.0 | 18.0 | 14.0 | 9.0 |
中華人民共和国 | CHINA | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
チリ共和国 | CHILE | 36.0 | 30.0 | 20.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 |
地域 | 請求書表記 | 料金額(単位:円) | |||||
最初の1分まで 6秒ごとに |
最初の1分経過後 6秒ごとに |
||||||
昼間 | 夜間 | 深夜 早朝 |
昼間 | 夜間 | 深夜 早朝 |
||
デンマーク | DENMARK | 28.0 | 24.0 | 16.0 | 27.0 | 23.0 | 16.0 |
ドイツ連邦共和国 | GERMANY | 25.0 | 23.0 | 14.0 | 24.0 | 22.0 | 13.0 |
トルコ共和国 | TURKEY | 28.0 | 24.0 | 17.0 | 27.0 | 23.0 | 16.0 |
ニュージーランド | NEW ZEALAND | 21.0 | 20.0 | 13.0 | 21.0 | 19.0 | 13.0 |
ノルウェー王国 | NORWAY | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
ハワイ州 | HAWAII | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 |
ハンガリー | HUNGARY | 31.0 | 26.0 | 18.0 | 29.8 | 24.0 | 17.0 |
フィリピン共和国 | PHILIPPINES | 8.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
フィンランド共和国 | FINLAND | 28.0 | 24.0 | 16.0 | 27.0 | 23.0 | 16.0 |
ブラジル連邦共和国 | BRAZIL | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
フランス共和国 | FRANCE | 25.0 | 23.0 | 14.0 | 24.0 | 22.0 | 13.0 |
ベトナム社会主義共和国 | VIETNAM | 22.0 | 20.0 | 14.0 | 21.0 | 19.0 | 13.0 |
ペルー共和国 | PERU | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
ベルギー王国 | BELGIUM | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
ポーランド共和国 | POLAND | 31.0 | 26.0 | 18.0 | 29.8 | 24.0 | 17.0 |
地域 | 請求書表記 | 料金額(単位:円) | |||||
最初の1分まで 6秒ごとに |
最初の1分経過後 6秒ごとに |
||||||
昼間 | 夜間 | 深夜 早朝 |
昼間 | 夜間 | 深夜 早朝 |
||
ポルトガル共和国 | PORTUGAL | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
香港 | HONG KONG | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.5 |
マデイラ諸島 | MADEIRA | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
マレーシア | MALAYSIA | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
メキシコ合衆国 | MEXICO | 24.0 | 20.0 | 14.0 | 24.0 | 19.0 | 13.0 |
モナコ公国 | MONACO | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 |
ルクセンブルク大公国 | LUXEMBOURG | 25.0 | 23.0 | 14.0 | 24.0 | 22.0 | 13.0 |
ロシア連邦 | RUSSIA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
|
![]() |