国際電話料金表(国際プリペイドカード通話・国際クレジットカード通話)【海外発信】

※国際クレジットカード通話は2014年1月20日をもってサービスを終了いたします。
詳しくはこちらをご確認ください。

日本の携帯電話・PHSに着信した場合
地域 請求書表記 料金額(単位:円)
最初の1分まで
6秒ごとに
最初の1分経過後
6秒ごとに
昼間 夜間 深夜
早朝
昼間 夜間 深夜
早朝
アイスランド共和国 ICELAND 17.0 14.0 12.0 16.0 13.0 12.0
アイルランド IRELAND 17.0 14.0 12.0 16.0 13.0 12.0
アゾレス諸島 AZORES IS 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
アメリカ合衆国(ハワイを除きます) USA 4.0 4.0 4.0 3.7 3.7 3.0
アラブ首長国連邦 UAE 31.0 26.0 20.0 28.0 22.0 18.0
アルゼンチン共和国 ARGENTINA 27.0 22.0 19.0 23.0 18.0 17.0
イギリス UK 11.0 7.0 6.0 10.7 6.7 5.0
イスラエル国 ISRAEL 28.0 23.0 18.0 25.0 19.0 15.0
イタリア共和国 ITALY 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
インド INDIA 6.0 6.0 6.0 4.22 4.22 4.22
インドネシア共和国 INDONESIA 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
ウルグアイ東方共和国 URUGUAY 27.0 22.0 19.0 23.0 18.0 17.0
オーストラリア AUSTRALIA 15.0 10.0 10.0 15.0 9.7 9.5
オーストリア共和国 AUSTRIA 17.0 14.0 12.0 16.0 13.0 12.0
オランダ王国 NETHERLANDS 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
地域 請求書表記 料金額(単位:円)
最初の1分まで
6秒ごとに
最初の1分経過後
6秒ごとに
昼間 夜間 深夜
早朝
昼間 夜間 深夜
早朝
カナダ CANADA 9.0 8.0 7.0 8.0 7.0 6.0
ギリシャ共和国 GREECE 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
グアム GUAM 11.0 9.0 7.0 8.0 7.0 6.0
コロンビア共和国 COLOMBIA 27.0 22.0 19.0 23.0 18.0 17.0
サイパン島 SAIPAN 11.0 9.0 7.0 8.0 7.0 6.0
シンガポール共和国 SINGAPORE 16.0 13.0 11.0 16.0 13.0 11.0
スイス連邦 SWITZERLAND 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
スウェーデン王国 SWEDEN 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
スペイン SPAIN 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
スリランカ民主社会主義共和国 SRI LANKA 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
タイ王国 THAILAND 8.0 8.0 8.0 3.74 3.74 3.74
大韓民国 KOREA 11.0 9.0 8.0 11.0 9.0 8.0
台湾 TAIWAN 14.0 12.0 10.0 14.0 11.0 9.0
中華人民共和国 CHINA 6.0 6.0 6.0 2.83 2.83 2.83
チリ共和国 CHILE 27.0 22.0 19.0 23.0 18.0 17.0
地域 請求書表記 料金額(単位:円)
最初の1分まで
6秒ごとに
最初の1分経過後
6秒ごとに
昼間 夜間 深夜
早朝
昼間 夜間 深夜
早朝
デンマーク DENMARK 17.0 14.0 12.0 16.0 13.0 12.0
ドイツ連邦共和国 GERMANY 15.0 13.0 6.0 15.0 13.0 5.0
トルコ共和国 TURKEY 23.0 19.0 17.0 20.0 16.4 14.0
ニュージーランド NEW ZEALAND 15.0 13.0 11.0 15.0 12.0 10.0
ノルウェー王国 NORWAY 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
ハワイ州 HAWAII 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0
ハンガリー HUNGARY 24.0 20.0 15.0 21.0 17.0 14.0
フィリピン共和国 PHILIPPINES 6.6 6.6 6.6 5.1 5.1 5.1
フィンランド共和国 FINLAND 17.0 14.0 12.0 16.0 13.0 12.0
ブラジル連邦共和国 BRAZIL 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
フランス共和国 FRANCE 15.0 13.0 6.0 15.0 13.0 5.0
ベトナム社会主義共和国 VIETNAM 22.0 17.0 14.0 18.0 15.0 13.0
ペルー共和国 PERU 6.0 6.0 6.0 5.7 5.7 5.7
ベルギー王国 BELGIUM 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
ポーランド共和国 POLAND 24.0 20.0 15.0 21.0 17.0 14.0
地域 請求書表記 料金額(単位:円)
最初の1分まで
6秒ごとに
最初の1分経過後
6秒ごとに
昼間 夜間 深夜
早朝
昼間 夜間 深夜
早朝
ポルトガル共和国 PORTUGAL 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
香港 HONG KONG 8.0 8.0 8.0 7.7 7.7 7.7
マデイラ諸島 MADEIRA 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
マレーシア MALAYSIA 7.0 7.0 7.0 6.1 6.1 6.1
メキシコ合衆国 MEXICO 20.0 16.0 13.0 18.0 14.0 10.0
モナコ公国 MONACO 16.0 13.0 12.0 16.0 13.0 11.0
ルクセンブルク大公国 LUXEMBOURG 15.0 13.0 12.0 15.0 13.0 11.0
ロシア連邦 RUSSIA 6.0 6.0 6.0 4.7 4.7 4.7

  • 国際通話料については消費税はかかりません(通則 14の(8))。

閉じる