国際電話プリペイドカード
通話料金
通話料金
日本から海外への通話
海外から日本への通話
海外から海外への通話
海外A国から日本への通話料金(日本の一般電話で着信した場合)と日本からB国への通話料金(日本の一般電話から発信した場合)の合計金額となります。

日本から日本への通話(単位:円/分)
| 着信側 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 固定 | 携帯 | PHS | ||
| 発信側 | 固定 | 20 | 90 | 90 |
| 携帯 | 90 | 90 | 90 | |
| PHS | 90 | 90 | 90 | |
| 公衆 | 20 | 90 | 90 | |
- すべて6秒毎の課金となります。(例:上表の20円は、実際は2円/6秒で課金)
- 24時間均一料金です。
- 上記料金は消費税相当額を含んだ料金額です。
通話可能時間
ワールドプリペイドカード通話可能時間表(日本の一般電話から発信した場合)
(単位:分秒)
| 平日昼間 (8:00〜19:00) |
平日夜間 (19:00〜23:00) 土・日・祝 (8:00〜23:00) |
平日深夜早朝 (23:00〜8:00) 土・日・祝 (23:00〜8:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カードの種類 | 1,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
| アメリカ本土 | 22.06 | 67.54 | 114.54 | 22.12 | 68.00 | 115.00 | 36.42 | 113.00 | 191.24 |
| カナダ | 14.00 | 42.54 | 72.42 | 16.00 | 49.12 | 83.12 | 18.42 | 57.30 | 97.18 |
| グアム/サイパン | 13.42 | 42.42 | 72.24 | 15.48 | 49.00 | 83.06 | 18.42 | 57.30 | 97.18 |
| ハワイ | 22.06 | 67.54 | 114.54 | 22.12 | 68.00 | 115.00 | 36.42 | 113.00 | 191.24 |
| ブラジル | 36.42 | 113.00 | 191.24 | 36.42 | 113.00 | 191.24 | 36.42 | 113.00 | 191.24 |
| ペルー | 19.30 | 59.36 | 100.54 | 19.30 | 59.36 | 100.54 | 19.30 | 59.36 | 100.54 |
| 中国 | 54.00 | 168.30 | 286.00 | 54.00 | 168.30 | 286.00 | 54.00 | 168.30 | 286.00 |
| 香港 | 8.30 | 26.06 | 44.12 | 10.54 | 33.48 | 57.18 | 12.18 | 37.42 | 63.48 |
| 台湾 | 8.30 | 26.06 | 44.12 | 10.54 | 33.48 | 57.18 | 13.42 | 42.18 | 71.42 |
| 韓国 | 49.00 | 153.06 | 260.00 | 49.00 | 153.06 | 260.00 | 49.00 | 153.06 | 260.00 |
| インドネシア | 26.30 | 83.48 | 142.30 | 26.30 | 83.48 | 142.30 | 26.30 | 83.48 | 142.30 |
| タイ | 36.06 | 112.24 | 190.48 | 36.06 | 112.24 | 190.48 | 36.06 | 112.24 | 190.48 |
| シンガポール | 7.06 | 21.42 | 36.42 | 8.42 | 26.36 | 45.00 | 10.12 | 31.12 | 52.48 |
| マレーシア | 37.42 | 116.42 | 197.42 | 37.42 | 116.42 | 197.42 | 37.42 | 116.42 | 197.42 |
| フィリピン | 34.30 | 105.48 | 179.18 | 34.18 | 105.48 | 179.18 | 34.18 | 105.48 | 179.18 |
| パキスタン | 17.12 | 53.00 | 89.42 | 17.12 | 53.00 | 89.42 | 17.12 | 53.00 | 89.42 |
| イラン | 4.00 | 12.30 | 21.06 | 5.00 | 15.30 | 26.18 | 6.12 | 19.00 | 32.12 |
| イギリス | 27.18 | 84.30 | 143.18 | 27.18 | 84.30 | 143.18 | 27.18 | 84.30 | 143.18 |
| ドイツ/フランス | 7.36 | 23.18 | 39.24 | 8.42 | 26.36 | 45.00 | 22.30 | 69.12 | 117.12 |
| スペイン | 7.18 | 22.12 | 37.36 | 8.36 | 26.24 | 44.36 | 10.18 | 31.42 | 53.42 |
| イタリア | 7.18 | 22.12 | 37.36 | 8.36 | 26.24 | 44.36 | 10.18 | 31.42 | 53.42 |
| ロシア | 37.36 | 116.36 | 197.36 | 37.36 | 116.36 | 197.36 | 37.36 | 116.36 | 197.36 |
| オーストラリア連邦 | 24.00 | 74.00 | 125.18 | 24.00 | 74.00 | 125.18 | 24.00 | 74.00 | 125.18 |
| ニュージーランド | 17.30 | 54.24 | 92.18 | 17.30 | 54.24 | 92.18 | 17.30 | 54.24 | 92.18 |
- 上表の通話可能時間は、以下の条件のもとで通話した場合の最大値です (実際のご利用状況により通話可能時間は異なります)。
- 日本の一般電話から海外へかけた場合
- 1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合
- 日本側の端末が携帯電話・PHSの場合の通話可能時間は上表とは異なります。
- 時間帯は日本時間が適用となります。