国際電話料金表(国際プリペイドカード通話・国際クレジットカード通話)【海外発信】
日本の一般電話に着信した場合 | 日本の携帯電話に着信した場合
地域 請求書表記 料金額(単位:円)
最初の1分まで
6秒ごとに
最初の1分経過後
6秒ごとに
昼間 夜間 深夜
早朝
昼間 夜間 深夜
早朝
アイスランド共和国 ICELAND 27.0 24.0 16.0 24.0 20.0 16.0
アイルランド IRELAND 27.0 24.0 16.0 24.0 20.0 16.0
アゾレス諸島 PORTUGAL 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) USA 6.0 6.0 6.0 5.7 5.7 5.0
アラブ首長国連邦 UAE 32.0 28.0 20.0 31.0 26.0 19.0
アルゼンチン共和国 ARGENTINA 32.0 26.0 20.0 31.0 25.0 19.0
イギリス UK 13.0 9.0 7.0 12.7 8.7 6.0
イスラエル国 ISRAEL 32.0 28.0 20.0 31.0 26.0 19.0
イタリア共和国 ITALY 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
インド INDIA 8.0 8.0 8.0 5.86 5.86 5.86
インドネシア共和国 INDONESIA 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.0
ウルグアイ東方共和国 URUGUAY 32.0 26.0 20.0 31.0 25.0 19.0
オーストラリア AUSTRALIA 19.0 12.0 12.0 17.7 11.7 11.0
オーストリア共和国 AUSTRIA 27.0 24.0 16.0 24.0 20.0 16.0
オランダ王国 NETHERLANDS 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
カナダ CANADA 15.0 14.0 10.0 13.0 10.0 10.0
韓国 KOREA 13.0 11.0 9.0 13.0 10.0 8.0
ギリシャ共和国 GREECE 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
グアム GUAM 16.0 15.0 10.0 15.7 12.9 9.0
コロンビア共和国 COLOMBIA 32.0 26.0 20.0 31.0 25.0 19.0
サイパン SAIPAN 16.0 15.0 10.0 15.7 12.9 9.0
シンガポール共和国 SINGAPORE 20.0 16.0 13.0 18.0 15.0 11.0
スイス連邦 SWITZERLAND 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
スウェーデン王国 SWEDEN 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
スペイン SPAIN 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
スリランカ民主社会主義共和国 SRI LANKA 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
タイ王国 THAILAND 10.0 10.0 10.0 5.4 5.4 5.4
台湾 TAIWAN 18.0 14.0 11.0 16.0 13.0 9.0
中華人民共和国 CHINA 8.4 8.4 8.4 6.2 6.2 6.2
チリ共和国 CHILE 32.0 26.0 20.0 31.0 25.0 19.0
デンマーク王国 DENMARK 27.0 24.0 16.0 24.0 20.0 16.0
ドイツ連邦共和国 GERMANY 20.0 17.0 14.0 20.0 17.0 13.0
トルコ共和国 TURKEY 26.0 23.0 17.0 23.0 19.0 15.0
ニュージーランド NEW ZEALAND 21.0 20.0 13.0 19.0 15.0 12.0
ノルウェー王国 NORWAY 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
ハワイ HAWAII 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 5.0
ハンガリー共和国 HUNGARY 26.0 25.0 18.0 25.0 23.0 17.0
フィリピン共和国 PHILIPPINES 8.1 8.1 8.1 6.7 6.7 6.7
フィンランド共和国 FINLAND 27.0 24.0 16.0 24.0 20.0 16.0
ブラジル連邦共和国 BRAZIL 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
フランス共和国 FRANCE 20.0 17.0 14.0 20.0 17.0 13.0
ベトナム社会主義共和国 VIETNAM 22.0 20.0 14.0 20.0 17.0 13.0
ペルー共和国 PERU 8.0 8.0 8.0 7.7 7.7 7.7
ベルギー王国 BELGIUM 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
ポーランド共和国 POLAND 26.0 25.0 18.0 25.0 23.0 17.0
ポルトガル共和国 PORTUGAL 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
香港 HONG KONG 10.0 10.0 10.0 9.7 9.7 9.0
マディラ諸島 PORTUGAL 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
マレーシア MALAYSIA 8.5 8.5 8.5 7.6 7.6 7.6
メキシコ合衆国 MEXICO 23.0 18.0 13.0 22.0 17.0 12.0
モナコ公国 MONACO 26.0 24.0 16.0 23.0 19.0 16.0
ルクセンブルク大公国 LUXEMBOURG 20.0 17.0 14.0 20.0 17.0 13.0
ロシア連邦 RUSSIA 7.5 7.5 7.5 6.3 6.3 6.3

  • 国際通話料については消費税はかかりません(通則 14の(8))。

閉じる